ROMADHAN, FAJRIAN (2019) ANALISIS PREDIKSI TINGKAT RISIKO KEBANGRUTAN DENGAN MENGGUNAKAN METODE MODEL ALTMAN Z-SCORE DAN METODE MODEL GROVER G-SCORE PADA BANK SYARIAH MANDIRI. Diploma thesis, UIN RADEN FATAH PALEMBANG.
|
Text
BAB I.pdf Download (242kB) | Preview |
|
|
Text
BAB II.pdf Download (231kB) | Preview |
|
|
Text
BAB III.pdf Download (239kB) | Preview |
|
|
Text
BAB V.pdf Download (230kB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Subjects: | 300 Ilmu sosial, Sosiologi dan Antropologi > 300 Ilmu Sosial (Umum) |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > 61406 - Perbankan Syariah (D3) |
Depositing User: | UPT Perpustakaan Pusat |
Date Deposited: | 13 Sep 2021 04:30 |
Last Modified: | 13 Sep 2021 04:30 |
URI: | http://repository.radenfatah.ac.id/id/eprint/10163 |
Actions (login required)
View Item |