MUHARIS, ADI (2018) ANALISIS PERBEDAAN ABNORMAL RETRUN DAN TRADE VOLUME ACTIVITY SEBELUM DAN SESUDAH EFEK RAMADHAN PADAPERUSAHAAN FOOD AND BEVERAGES YANG TERDAFTAR DI INDEKS SAHAM SYARIAH INDONESIA (ISSI) TAHUN 2012-2017. Undergraduate Thesis thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH.
|
Text
ADI MUHARIS_14190012.pdf Download (4MB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Undergraduate Thesis) |
---|---|
Subjects: | 300 Ilmu sosial, Sosiologi dan Antropologi > 330 Ekonomi |
Depositing User: | UPT Perpustakaan Pusat |
Date Deposited: | 04 Oct 2021 03:54 |
Last Modified: | 04 Oct 2021 03:54 |
URI: | http://repository.radenfatah.ac.id/id/eprint/14629 |
Actions (login required)
View Item |