EKA PUTRI WULANDARI, (2016) PENGARUH NPF, FDR, BOPO, CAR, INFLASI, NILAI TUKAR TERHADAP RETURN ON ASSET (ROA) PADA BANK UMUM SYARIAH. Undergraduate Thesis thesis, UIN Raden Fatah Palembang.
|
Text
SKRIPSI EKA PUTRI W 13190071.pdf Download (1MB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Undergraduate Thesis) |
---|---|
Subjects: | 300 Ilmu sosial, Sosiologi dan Antropologi > 330 Ekonomi |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam |
Depositing User: | UPT Perpustakaan Pusat |
Date Deposited: | 05 Oct 2021 04:58 |
Last Modified: | 05 Oct 2021 04:58 |
URI: | http://repository.radenfatah.ac.id/id/eprint/14641 |
Actions (login required)
View Item |