RONITA, DEWI (2019) ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA BANK SYARIAH MANDIRI DAN BANK BRI SYARIAH BERDASARKAN DENGAN METODE INDEKS MAQASID SYARIAH. Diploma thesis, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
|
Text
Ronita Dewi (1536100214).pdf Download (2MB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Subjects: | 300 Ilmu sosial, Sosiologi dan Antropologi > 330 Ekonomi |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > 61406 - Perbankan Syariah (D3) |
Depositing User: | UPT Perpustakaan Pusat |
Date Deposited: | 04 Oct 2021 04:27 |
Last Modified: | 04 Oct 2021 04:27 |
URI: | http://repository.radenfatah.ac.id/id/eprint/14688 |
Actions (login required)
View Item |