RIZKI, NOVENSI YUSTA (2018) PENGARUH AKTIVA TETAP TERHADAP MODAL (ATTM), NET PROFIT MARGIN (NPM) DAN FINANCE TO DEPOSIT RATIO (FDR) TERHADAP PROFIVABILITAS PADA BANK UMUM SYARIAH. Diploma thesis, UIN RADEN FATAH PALEMBANG.
|
Text
Rizki Novensi Yusta (1516100034) D3PS.pdf Download (644kB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Subjects: | 300 Ilmu sosial, Sosiologi dan Antropologi > 330 Ekonomi |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > 61406 - Perbankan Syariah (D3) |
Depositing User: | UPT Perpustakaan Pusat |
Date Deposited: | 04 Oct 2021 05:00 |
Last Modified: | 04 Oct 2021 05:00 |
URI: | http://repository.radenfatah.ac.id/id/eprint/14746 |
Actions (login required)
View Item |