SUHARTINI, (2017) ANALISIS KINERJA KEUANGAN DENGAN MENGUNAKAN METODE RISK PROFILE, GOOD CORPORATE GOVERNANCE, EARNING, DAN CAPITAL PADA BANK NEGARA INDONESIA SYARIAH. Diploma thesis, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
|
Text
Suhartini 14180209.pdf Download (5MB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Subjects: | 300 Ilmu sosial, Sosiologi dan Antropologi > 330 Ekonomi |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > 61406 - Perbankan Syariah (D3) |
Depositing User: | UPT Perpustakaan Pusat |
Date Deposited: | 04 Oct 2021 05:39 |
Last Modified: | 04 Oct 2021 05:39 |
URI: | http://repository.radenfatah.ac.id/id/eprint/14831 |
Actions (login required)
View Item |