ENDAH, RAHMADANA (2017) PENGARUH TINGAKT SUKU BUNGA DAN TINGKAT LIKUIDITAS PERUSAHAAN TERHADAP RISIKO INVESTASI SAHAM YANG TERDAFTAR DI JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII). Undergraduate Thesis thesis, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
|
Text
Skripsi_13190077.pdf Download (8MB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Undergraduate Thesis) |
---|---|
Subjects: | 300 Ilmu sosial, Sosiologi dan Antropologi > 330 Ekonomi |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam |
Depositing User: | UPT Perpustakaan Pusat |
Date Deposited: | 04 Oct 2021 05:47 |
Last Modified: | 04 Oct 2021 05:47 |
URI: | http://repository.radenfatah.ac.id/id/eprint/14843 |
Actions (login required)
View Item |