ROVIATUN, SITI (2017) PENGAUH DEBT TO EQUITY RATIO (DER) DAN EARNING PER SHARE (EPS) TERHADAP HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN SEKTOR MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFAT DI ISSI (INDEKS SAHAM SYARIAH INDONESIA. Undergraduate Thesis thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH.
|
Text
BAB 1-5 kaset.pdf Download (1MB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Undergraduate Thesis) |
---|---|
Subjects: | 300 Ilmu sosial, Sosiologi dan Antropologi > 330 Ekonomi |
Depositing User: | UPT Perpustakaan Pusat |
Date Deposited: | 04 Oct 2021 06:51 |
Last Modified: | 04 Oct 2021 06:51 |
URI: | http://repository.radenfatah.ac.id/id/eprint/14996 |
Actions (login required)
View Item |