PUTRA, DEDI ANGGARA (2017) PENGARUH PRICE EARNING RATIO (PER) DAN DEBT TO EQUITY RATIO (DER) TERHADAP HARGA SAHAM PADA JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII) PERIODE 2012-2016(STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN KONSUMSI DAN PROPERTI). Undergraduate Thesis thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH.
|
Text
DEDI ANGGARA PUTRA (13190045).pdf Download (3MB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Undergraduate Thesis) |
---|---|
Subjects: | 300 Ilmu sosial, Sosiologi dan Antropologi > 330 Ekonomi |
Depositing User: | UPT Perpustakaan Pusat |
Date Deposited: | 08 Oct 2021 04:03 |
Last Modified: | 08 Oct 2021 04:03 |
URI: | http://repository.radenfatah.ac.id/id/eprint/15120 |
Actions (login required)
View Item |