AGUSTINA K S, RENA (2021) ANALISIS PENGARUH SERTIFIKAT BANK INDONESIA SYARIAH (SBIS), INFLASI DAN JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII) TERHADAP NILAI AKTIVA BERSIH (NAB) DANAREKSA SYARIAH BERIMBANG. Undergraduate Thesis thesis, UIN RADEN FATAH PALEMBANG.
Text
skripsi rena agustina.docx Download (335kB) |
Item Type: | Thesis (Undergraduate Thesis) |
---|---|
Subjects: | 300 Ilmu sosial, Sosiologi dan Antropologi > 330 Ekonomi > Ekonomi keuangan > Bank tabungan Ekonomi dan Bisnis Islam > Perbankan Syariah |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > 60202 - Ekonomi Syariah (S1) |
Depositing User: | UPT Perpustakaan Pusat |
Date Deposited: | 05 Oct 2021 01:58 |
Last Modified: | 30 Nov 2021 03:16 |
URI: | http://repository.radenfatah.ac.id/id/eprint/15213 |
Actions (login required)
View Item |