MELITA SARI, YESI (2017) ANALISIS KINERJA KEUANGAN DENGAN MENGGUNAKAN RASIO RENTABILITAS, SOLVABILITAS DAN ECONOMIC VALUE ADDED (EVA) PADA PT. BANK SYARIAH MANDIRI. Diploma thesis, UIN RADEN FATAH PALEMBANG.
|
Text
TUGAS AKHIR YESI MELITA SARI DPS 2014.pdf Download (1MB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Subjects: | ?? HC ?? ?? HG ?? |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > 61406 - Perbankan Syariah (D3) |
Depositing User: | UPT Perpustakaan Pusat |
Date Deposited: | 05 Oct 2021 02:51 |
Last Modified: | 29 Jul 2024 01:38 |
URI: | http://repository.radenfatah.ac.id/id/eprint/15281 |
Actions (login required)
View Item |