Nurbaya, Nurbaya (2017) Pengaruh Net Profit Margin (NPM) dan Debt To Equity Ratio (DER) terhadap Harga Saham Industri Manufaktur yang Listing di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2016. Undergraduate Thesis thesis, UIN RADEN FATAH PALEMBANG.
|
Text
NURBAYA BAKAR CD SKRIPSI.pdf Download (3MB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Undergraduate Thesis) |
---|---|
Subjects: | 300 Ilmu sosial, Sosiologi dan Antropologi > 300 Ilmu Sosial (Umum) 300 Ilmu sosial, Sosiologi dan Antropologi > 310 Statistika 300 Ilmu sosial, Sosiologi dan Antropologi > 330 Ekonomi |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam |
Depositing User: | UPT Perpustakaan Pusat |
Date Deposited: | 11 Oct 2021 01:35 |
Last Modified: | 11 Oct 2021 01:35 |
URI: | http://repository.radenfatah.ac.id/id/eprint/15307 |
Actions (login required)
View Item |