Ranowati, Deantika PENGARUH CASH RATIO (CR), CAPITAL ADEQUACY RATIO (CAR) DAN DANA PIHAK KETIGA TERHADAP TINGKAT PROFITABILITAS PADA BANK BNI SYARIAH. Diploma thesis, UIN RADEN FATAH PALEMBANG.
|
Text
Tugas Akhir.pdf Download (2MB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Subjects: | ?? HC ?? |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > 61406 - Perbankan Syariah (D3) |
Depositing User: | UPT Perpustakaan Pusat |
Date Deposited: | 05 Oct 2021 03:11 |
Last Modified: | 05 Oct 2021 03:11 |
URI: | http://repository.radenfatah.ac.id/id/eprint/15314 |
Actions (login required)
View Item |