ANGGINI, VIGGY (2017) PENGARUH CAPITAL ADEQUACY RATIO (CAR), NON PERFORMING FINANCING (NPF), BEBAN OPERASIONAL TERHADAP PENDAPATAN OPERASIONAL (BOPO) TERHADAP RETURN ON ASSET (ROA) TERHADAP BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH DI SUMATERA (Studi Kasus pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Provinsi Riau, Lampung, dan Kepulauan Riau yang terdaftar di Bank Indonesia Periode 2012-2015). Undergraduate Thesis thesis, UIN RADEN FATAH PALEMBANG.
|
Text
SKRIPSI VIGGY ANGGINI (13190288).pdf Download (800kB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Undergraduate Thesis) |
---|---|
Subjects: | 300 Ilmu sosial, Sosiologi dan Antropologi > 330 Ekonomi > Ekonomi keuangan > Penanaman modal (investasi) Ekonomi dan Bisnis Islam > Ekonomi Syariah 300 Ilmu sosial, Sosiologi dan Antropologi > 330 Ekonomi |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > 60202 - Ekonomi Syariah (S1) |
Depositing User: | UPT Perpustakaan Pusat |
Date Deposited: | 11 Oct 2021 03:25 |
Last Modified: | 10 Nov 2021 04:19 |
URI: | http://repository.radenfatah.ac.id/id/eprint/15332 |
Actions (login required)
View Item |