Qur'ania, Masitho (2020) PENGARUH PENGUNGKAPAN ISLAMIC SOCIAL REPORTING (ISR) DAN RETURN ON ASSET (ROA) TERHADAP NILAI PERUSAHAAN (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Makanan dan Minuman Yang Masuk Pada Daftar Efek Syariah). Undergraduate Thesis thesis, UIN RADEN FATAH PALEMBANG.
Full text not available from this repository.Item Type: | Thesis (Undergraduate Thesis) |
---|---|
Subjects: | Ekonomi dan Bisnis Islam > Ekonomi Syariah |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > 60202 - Ekonomi Syariah (S1) |
Depositing User: | UPT Perpustakaan Pusat |
Date Deposited: | 05 Oct 2021 04:29 |
Last Modified: | 21 Jan 2022 03:33 |
URI: | http://repository.radenfatah.ac.id/id/eprint/15489 |
Actions (login required)
View Item |