Feranita, Rany (2021) ANALISIS KINERJA KEUANGAN DENGAN MENGGUNAKAN METODE EVA (STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN SEKTOR PERTANIAN YANG TERDAFTAR DI ISSI). Undergraduate Thesis thesis, UIN RADEN FATAH PALEMBANG.
|
Text
RANY FERANITA (13190218).pdf Download (1MB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Undergraduate Thesis) |
---|---|
Subjects: | Ekonomi dan Bisnis Islam > Ekonomi Syariah |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > 60202 - Ekonomi Syariah (S1) |
Depositing User: | UPT Perpustakaan Pusat |
Date Deposited: | 05 Oct 2021 04:30 |
Last Modified: | 30 Dec 2021 03:45 |
URI: | http://repository.radenfatah.ac.id/id/eprint/15495 |
Actions (login required)
View Item |