Anggara, Faisal (2016) PENGARUH ROA (RETURN ON ASSET), ROE (RETURN ON EQUITY), DAN NPM (NET PROFIT MARGIN) TERHADAP HARGA SAHAM (STUDI PADA PERUSAHAAN PROPERTY DAN REAL ESTATE YANG TERDAFTAR DI INDEX SAHAM SYARI’AH INDONESIA PERIODE 2012-2014). Undergraduate Thesis thesis, UIN RADEN FATAH PALEMBANG.
|
Text
SKRIPSI FAISAL ANGGARA.pdf Download (1MB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Undergraduate Thesis) |
---|---|
Subjects: | 300 Ilmu sosial, Sosiologi dan Antropologi > 330 Ekonomi ?? HC ?? |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam |
Depositing User: | UPT Perpustakaan Pusat |
Date Deposited: | 11 Oct 2021 01:38 |
Last Modified: | 11 Oct 2021 01:38 |
URI: | http://repository.radenfatah.ac.id/id/eprint/15506 |
Actions (login required)
View Item |