TASQIROH, MUTIARA (2017) PENGARUH INFLASI DAN BI RATE TERHADAP ON ASSET (ROA) PADA PT. BANK SYARIAH MANDIRI. Undergraduate Thesis thesis, UIN Raden Fatah Palembang.
|
Text
SKRIPSI MUTIARA TASQIROH ( 14180140).pdf Download (1MB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Undergraduate Thesis) |
---|---|
Subjects: | 300 Ilmu sosial, Sosiologi dan Antropologi > 330 Ekonomi ?? HC ?? |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > 61406 - Perbankan Syariah (D3) |
Depositing User: | UPT Perpustakaan Pusat |
Date Deposited: | 05 Oct 2021 05:41 |
Last Modified: | 31 Jul 2024 01:20 |
URI: | http://repository.radenfatah.ac.id/id/eprint/15662 |
Actions (login required)
View Item |