YANTI, GUSTINA RAHMA (2020) STUDI POTENSI BUAH SENDUDUK(Melastoma malabathricum L.) SEBAGAI INDIKATOR TITRASI ASAM BASA. Undergraduate Thesis thesis, UIN RADEN FATAH PALEMBANG.
Text
fix skripsi selesai 1.doc Download (14MB) |
Item Type: | Thesis (Undergraduate Thesis) |
---|---|
Subjects: | Sains dan Teknologi > Kimia |
Divisions: | Fakultas Sains dan Teknologi > 47201 - Kimia |
Depositing User: | UPT Perpustakaan Pusat |
Date Deposited: | 21 Oct 2021 02:00 |
Last Modified: | 21 Oct 2021 02:00 |
URI: | http://repository.radenfatah.ac.id/id/eprint/17817 |
Actions (login required)
View Item |