Rohmalana, Alpa (2018) PENGARUH TINGKAT DEBT FINANCING DAN EQUITY FINANCING TERHADAP PROFIT EXPENSE RATIOBANK UMUM SYARIAH PRIODE TAHUN 2012 – 2016. Diploma thesis, UIN RADEN FATAH PALEMBANG.
|
Text
ALPA ROHMALANA (1536100166).pdf Download (2MB) | Preview |
Official URL: http://perpustakaan.ac.id
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Subjects: | 300 Ilmu sosial, Sosiologi dan Antropologi > 330 Ekonomi |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > 61406 - Perbankan Syariah (D3) |
Depositing User: | UPT Perpustakaan Pusat |
Date Deposited: | 14 Feb 2019 08:31 |
Last Modified: | 28 Jul 2021 15:59 |
URI: | http://repository.radenfatah.ac.id/id/eprint/3385 |
Actions (login required)
View Item |