SARI, EDINA (2017) ANALISIS GEJALA FINANCIAL DISTRESS DENGAN METODE SPRINGATE PADA PT. BANK SYARIAH MANDIRI. Undergraduate Thesis thesis, UIN RADEN FATAH PALEMBANG.
|
Text
SKRIPSI EDINA SARI (14180063).pdf Download (1MB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Undergraduate Thesis) |
---|---|
Subjects: | 300 Ilmu sosial, Sosiologi dan Antropologi > 330 Ekonomi |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > 61406 - Perbankan Syariah (D3) |
Depositing User: | UPT Perpustakaan Pusat |
Date Deposited: | 10 Sep 2021 06:42 |
Last Modified: | 10 Sep 2021 06:42 |
URI: | http://repository.radenfatah.ac.id/id/eprint/9767 |
Actions (login required)
View Item |