AYU BADARULIA, NURFADILLA (2017) ANALISIS KINERJA KEUANGAN DENGAN MENGGUNAKAN RASIO LIKUIDITAS, SOLVABILITAS DAN EFISIENSI PADA PT. BANK SYARIAH MANDIRI. Diploma thesis, UIN RADEN FATAH PALEMBANG.
|
Text
NURFADILLA AYU BADARULIA 14180149.pdf Download (1MB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Subjects: | 300 Ilmu sosial, Sosiologi dan Antropologi > 300 Ilmu Sosial (Umum) |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > 61406 - Perbankan Syariah (D3) |
Depositing User: | UPT Perpustakaan Pusat |
Date Deposited: | 10 Sep 2021 06:45 |
Last Modified: | 10 Sep 2021 06:45 |
URI: | http://repository.radenfatah.ac.id/id/eprint/9805 |
Actions (login required)
View Item |