Setiawan, Sonni (2017) PENGARUH RASIO LIKUIDITAS, LEVERAGE, AKTIVITAS, DAN PROFITABILITAS TERHADAP HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN FARMASI DI JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII). Other thesis, UIN RADEN FATAH PALEMBANG.
|
Text
SONNI SETIAWAN.pdf Download (1MB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Other) |
---|---|
Subjects: | ?? HG ?? |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam |
Depositing User: | UPT Perpustakaan Pusat |
Date Deposited: | 10 Sep 2021 06:47 |
Last Modified: | 10 Sep 2021 06:47 |
URI: | http://repository.radenfatah.ac.id/id/eprint/9842 |
Actions (login required)
View Item |