Putri Andriyani, desi (2016) Analisis Rasio Solvabilitas Pada PT. Bank Negara Indonesia Syariah Periode 2013-2015. Diploma thesis, UIN RADEN FATAH PALEMBANG.
|
Text
Tugas Akhir Desi.pdf Download (449kB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Subjects: | 300 Ilmu sosial, Sosiologi dan Antropologi > 300 Ilmu Sosial (Umum) |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > 61406 - Perbankan Syariah (D3) |
Depositing User: | UPT Perpustakaan Pusat |
Date Deposited: | 13 Sep 2021 01:42 |
Last Modified: | 13 Sep 2021 01:42 |
URI: | http://repository.radenfatah.ac.id/id/eprint/9926 |
Actions (login required)
View Item |