Sari, Puput Tri Muara ANALISIS RASIO KEUANGAN PADA PT. BANK SYARIAH MANDIRI Tbk. Diploma thesis, UIN RADEN FATAH PALEMBANG.
Text
Cover.docx Download (31kB) |
|
Text
BAB 1 sampai 5.docx Download (89kB) |
|
Text
Kata Pengantar.docx Download (17kB) |
|
Text
Daftar Tabel.docx Download (13kB) |
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Subjects: | ?? HG ?? |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > 61406 - Perbankan Syariah (D3) |
Depositing User: | UPT Perpustakaan Pusat |
Date Deposited: | 05 Oct 2021 08:07 |
Last Modified: | 05 Oct 2021 08:07 |
URI: | http://repository.radenfatah.ac.id/id/eprint/15916 |
Actions (login required)
View Item |