ROMI, ROMI (2019) ANALISIS RENDAHNYA MINAT BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN MATEMATIKA KELAS II DI MADRASAH IBTIDAIYAH HIJRIYAH II PALEMBANG. Diploma thesis, UIN RADEN FATAH PALEMBANG.
|
Text
BAB I.pdf Download (306kB) | Preview |
|
|
Text
BAB V.pdf Download (153kB) | Preview |
Abstract
Peneilitian ini membahas tentang penyebab rendahnya minat belajar siswa pada mata pelajaran matematika. Upaya yang dapat dilakukan guru yaitu untuk mengembangkan minat belajar dalam diri siswa dan membantu siswa menguasai mata pelajaran matematika .Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah (1) Untuk mengetahui penyebab rendahnya minat belajar matematika siswa Kelas II di Madrasah Ibtidaiyah Hijriyah II Palembang (2) Untuk mengetahui faktor-faktor yang pengaruhi rendahnya minat belajar matematika siswa kelas II di Madrasah Ibtidaiyah Hijriyah II Palembang (3) Untuk mengetahui peran guru dalam meningkatkan minat belajar siswa Kelas II di Madrasah Ibtidaiyah Hijriyah II Palembang terhadap pelajaran Matematika. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriftif kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Subjek penelitian ini adalah kepala sekolah, guru kelas IIA, dan siswa kelas IIA. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) penyebab rendahnya minat belajar dalam diri siswa (2) Faktor internal dintaranya intelgensi (kecerdasan), kesehatan, motivasi belajar. Faktor eksternal diantaranya lingkungan keluarga, sekolah serta masyarakat. (3) Peran guru dalam meningkatkan minat belajar siswa yakni memberikan motivasi, melakukan pendekatan, memberi metode belajar yang bervariasi agar proses pembelajaran menjadi menyenangkan.
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Peneilitian ini membahas tentang penyebab rendahnya minat belajar siswa pada mata pelajaran matematika. Upaya yang dapat dilakukan guru yaitu untuk mengembangkan minat belajar dalam diri siswa dan membantu siswa menguasai mata pelajaran matematika .Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah (1) Untuk mengetahui penyebab rendahnya minat belajar matematika siswa Kelas II di Madrasah Ibtidaiyah Hijriyah II Palembang (2) Untuk mengetahui faktor-faktor yang pengaruhi rendahnya minat belajar matematika siswa kelas II di Madrasah Ibtidaiyah Hijriyah II Palembang (3) Untuk mengetahui peran guru dalam meningkatkan minat belajar siswa Kelas II di Madrasah Ibtidaiyah Hijriyah II Palembang terhadap pelajaran Matematika. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriftif kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Subjek penelitian ini adalah kepala sekolah, guru kelas IIA, dan siswa kelas IIA. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) penyebab rendahnya minat belajar dalam diri siswa (2) Faktor internal dintaranya intelgensi (kecerdasan), kesehatan, motivasi belajar. Faktor eksternal diantaranya lingkungan keluarga, sekolah serta masyarakat. (3) Peran guru dalam meningkatkan minat belajar siswa yakni memberikan motivasi melakukan pendekatan memberi metode belajar yang bervariasi agar proses pembelajaran menjadi menyenangkan. |
Subjects: | ?? L1 ?? |
Divisions: | Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Education |
Depositing User: | fakultas tarbiyah dan keguruan |
Date Deposited: | 20 Jan 2020 02:30 |
Last Modified: | 20 Jan 2020 02:30 |
URI: | http://repository.radenfatah.ac.id/id/eprint/5863 |
Actions (login required)
View Item |