REHMALANA, ALPA (2016) PENGARUH TINGKAT DEBT FINANCING DAN EQUITY FINANCING TERHADAP PROFIT EXPENSE RATIO PADA BANK UMUM SYARIAH PERIODE 2012-2016. Diploma thesis, UIN RADEN FATAH PALEMBANG.
|
Text
TA BAKAR KASET alpa.pdf Download (2MB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Subjects: | 300 Ilmu sosial, Sosiologi dan Antropologi > 300 Ilmu Sosial (Umum) ?? HG ?? |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > 61406 - Perbankan Syariah (D3) |
Depositing User: | UPT Perpustakaan Pusat |
Date Deposited: | 17 Sep 2021 06:31 |
Last Modified: | 17 Sep 2021 06:31 |
URI: | http://repository.radenfatah.ac.id/id/eprint/11011 |
Actions (login required)
View Item |