MEYSHANI, RAHMAWATI (2015) ANALISIS RASIO PROFITABILITAS DALAM MENILAI KINERJA KEUANGAN PT. BANK SYARIAH MANDIRI, Tbk PERIODE TAHUN 2012-2014. Diploma thesis, UIN RADEN FATAH PALEMBANG.
Text
BAB I-V Rahmawati.docx Download (141kB) |
|
Text
COVER TA RAHMA.docx Download (48kB) |
|
Text
pernyataan keaslian-daftar tabel.docx Download (31kB) |
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Subjects: | ?? BP ?? 300 Ilmu sosial, Sosiologi dan Antropologi > 330 Ekonomi |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > 61406 - Perbankan Syariah (D3) |
Depositing User: | UPT Perpustakaan Pusat |
Date Deposited: | 27 Sep 2021 04:31 |
Last Modified: | 27 Sep 2021 04:31 |
URI: | http://repository.radenfatah.ac.id/id/eprint/12005 |
Actions (login required)
View Item |