Susanti, Sus (2017) PENGARUH RETURN ON INVESTMENT DAN DEBT TO EQUITY RATIO TERHADAP RETURN SAHAM PADA PERUSAHAAN YANG TERGABUNG DI JAKARTA ISLAMIX INDEY. Undergraduate Thesis thesis, UIN RADEN FATAH PALEMBANG.
|
Text
santi 12345.pdf Download (6MB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Undergraduate Thesis) |
---|---|
Subjects: | 300 Ilmu sosial, Sosiologi dan Antropologi > 330 Ekonomi > Ekonomi keuangan > Penanaman modal (investasi) Ekonomi dan Bisnis Islam > Ekonomi Syariah |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > 60202 - Ekonomi Syariah (S1) |
Depositing User: | UPT Perpustakaan Pusat |
Date Deposited: | 05 Oct 2021 04:42 |
Last Modified: | 08 Nov 2021 02:07 |
URI: | http://repository.radenfatah.ac.id/id/eprint/14499 |
Actions (login required)
View Item |