Dian Romdayani, (2017) PENGARUH PRICE EARNING RATIO (PER), MARKET VALUE ADDED (MVA) TERHADAP HARGA SAHAM SYARIAH PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII). Undergraduate Thesis thesis, UIN Raden Fatah Palembang.
|
Text
Dian Romdayani (13190058).pdf Download (4MB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Undergraduate Thesis) |
---|---|
Subjects: | 300 Ilmu sosial, Sosiologi dan Antropologi > 330 Ekonomi ?? HG ?? |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > 60202 - Ekonomi Syariah (S1) |
Depositing User: | UPT Perpustakaan Pusat |
Date Deposited: | 05 Oct 2021 04:51 |
Last Modified: | 05 Oct 2021 04:51 |
URI: | http://repository.radenfatah.ac.id/id/eprint/14591 |
Actions (login required)
View Item |