MARDIATILAH, REZKI (2018) PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERANCE PERTUMBUHAN PENJULAN DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI INDEKS SAHAM SYARIAH INDONESIA PERIODE 2012-2016. Undergraduate Thesis thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH.
|
Text
Skripsi Rezki Mardiatillah.pdf Download (2MB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Undergraduate Thesis) |
---|---|
Subjects: | ?? HJ ?? |
Depositing User: | UPT Perpustakaan Pusat |
Date Deposited: | 04 Oct 2021 04:41 |
Last Modified: | 04 Oct 2021 04:41 |
URI: | http://repository.radenfatah.ac.id/id/eprint/14714 |
Actions (login required)
View Item |