MUSAFA'ATIN, (2018) PENGARUH TINGKAT FINANCING TO DEPOSIT RATIO (FDR), LIQUID ASSET TO TOTAL ASSET (LTA), LIQUID ASSET TO DEPOSIT (LAD) DAN CADANGAN KAS TERHADAP PROFITABILITAS PADA PT.BANK MUAMALAT INDONESIA, TBK. Undergraduate Thesis thesis, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
|
Text
SKRIPSI MUSAFA'ATIN (NIM 13190185).pdf Download (1MB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Undergraduate Thesis) |
---|---|
Subjects: | 300 Ilmu sosial, Sosiologi dan Antropologi > 330 Ekonomi |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam |
Depositing User: | UPT Perpustakaan Pusat |
Date Deposited: | 08 Oct 2021 03:23 |
Last Modified: | 08 Oct 2021 03:23 |
URI: | http://repository.radenfatah.ac.id/id/eprint/14819 |
Actions (login required)
View Item |