BELLINDA FATRIADA, INDAH (2017) PENGARUH TINGKAT BAGI HASIL, INFLASI DAN KURS DOLLAR TERHADAP DANA PIHAK KETIGA (STUDI PADA BANK MUAMALAT INDONESIA (BMI) TAHUN 2011-2015). Undergraduate Thesis thesis, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
|
Text
SKRIPSI PDF.pdf Download (3MB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Undergraduate Thesis) |
---|---|
Subjects: | 300 Ilmu sosial, Sosiologi dan Antropologi > 330 Ekonomi |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam |
Depositing User: | UPT Perpustakaan Pusat |
Date Deposited: | 04 Oct 2021 06:41 |
Last Modified: | 04 Oct 2021 06:41 |
URI: | http://repository.radenfatah.ac.id/id/eprint/14975 |
Actions (login required)
View Item |