HARISHANTY, MESFIRA (2017) ANALISIS KOMPARATIF DAN TREN ATAS LAPORAN KEUANGAN PT. BANK BNI SYARIAH DAN PT. BANK BRI SYARIAH. Diploma thesis, UIN RADEN FATAH PALEMBANG.
|
Text
MESFIRA HARISHANTY (14180124).pdf Download (7MB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Subjects: | 300 Ilmu sosial, Sosiologi dan Antropologi > 300 Ilmu Sosial (Umum) 300 Ilmu sosial, Sosiologi dan Antropologi > 310 Statistika 300 Ilmu sosial, Sosiologi dan Antropologi > 330 Ekonomi |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > 61406 - Perbankan Syariah (D3) |
Depositing User: | UPT Perpustakaan Pusat |
Date Deposited: | 11 Oct 2021 01:35 |
Last Modified: | 11 Oct 2021 01:35 |
URI: | http://repository.radenfatah.ac.id/id/eprint/15315 |
Actions (login required)
View Item |