OKTARINA, EKA (2017) ANALISIS PREDIKSI KEBANGKRUTAN DENGAN METODE ALTMAN Z-SCORE PADA PT. BRI SYARIAH. Undergraduate Thesis thesis, UIN RADEN FATAH PALEMBANG.
|
Text
EKA OKTARINA (14180065)COVER-BAB I-BAB V.pdf Download (726kB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Undergraduate Thesis) |
---|---|
Subjects: | ?? Hukum-Pidana-Islam ?? |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > 61406 - Perbankan Syariah (D3) |
Depositing User: | UPT Perpustakaan Pusat |
Date Deposited: | 11 Oct 2021 01:36 |
Last Modified: | 11 Oct 2021 01:36 |
URI: | http://repository.radenfatah.ac.id/id/eprint/15401 |
Actions (login required)
View Item |