Yulianti, Yulianti (2015) PENGARUH INFLASI, JUMLAH UANG BEREDAR, DAN BI RATE TERHADAP TABUNGAN MUDHARABAH PADA PERBANKAN SYARIAH PERIODE 2009-2013. Undergraduate Thesis thesis, UIN RADEN FATAH PALEMBANG.
Text
Halaman depan skripsi.docx Download (138kB) |
|
Text
isi bab 1 dan bab 5.docx Download (158kB) |
Item Type: | Thesis (Undergraduate Thesis) |
---|---|
Subjects: | Ekonomi dan Bisnis Islam > Ekonomi Syariah |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > 60202 - Ekonomi Syariah (S1) |
Depositing User: | UPT Perpustakaan Pusat |
Date Deposited: | 05 Oct 2021 05:05 |
Last Modified: | 05 Jan 2022 03:22 |
URI: | http://repository.radenfatah.ac.id/id/eprint/15581 |
Actions (login required)
View Item |