PUTRI, RIZKIA MILANA “PENGARUH EARNING PER SHARE (EPS), PRICE EARNING RATIO (PER), DAN DEBT TO EQUITY RATIO (DER) TERHADAP HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN KOSMETIK DAN RUMAH TANGGA YANG TERDAFTAR DI JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII) ”. Undergraduate Thesis thesis, UIN Raden Fatah Palembang.
|
Text
RIZKIA MILANA PUTRI 13190241.pdf Download (2MB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Undergraduate Thesis) |
---|---|
Subjects: | ?? HC ?? |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > 60202 - Ekonomi Syariah (S1) |
Depositing User: | UPT Perpustakaan Pusat |
Date Deposited: | 05 Oct 2021 05:52 |
Last Modified: | 05 Oct 2021 05:52 |
URI: | http://repository.radenfatah.ac.id/id/eprint/15687 |
Actions (login required)
View Item |