PRATAMA, VALEN SEPTA PENERAPAN ANALISIS SWOT PRODUK TABUNGAN HAJI DAN PRODUK TABUNGAN FAEDAH PADA PT.BANK BRI SYARIAH PRABUMULIH. Diploma thesis, UIN RADEN FATAH PALEMBANG.
|
Text
TA Valen Septa Bener.pdf Download (493kB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Subjects: | 300 Ilmu sosial, Sosiologi dan Antropologi > 330 Ekonomi ?? HG ?? |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > 61406 - Perbankan Syariah (D3) |
Depositing User: | UPT Perpustakaan Pusat |
Date Deposited: | 05 Oct 2021 06:44 |
Last Modified: | 05 Oct 2021 06:44 |
URI: | http://repository.radenfatah.ac.id/id/eprint/15789 |
Actions (login required)
View Item |