Fitria Syari, Ditha (2015) PENGARUH INFLASI DAN NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP HARGA SAHAM INDEX SAHAM SYARIAH INDONESIA (ISSI) PERIODE JULI 2011 - JUNI 2014. Undergraduate Thesis thesis, UIN RADEN FATAH PALEMBANG.
Text
Bagian pengantar Skripsi.rtf Download (1MB) |
|
Text
Bab I - Bab V.rtf Download (8MB) |
Item Type: | Thesis (Undergraduate Thesis) |
---|---|
Subjects: | 300 Ilmu sosial, Sosiologi dan Antropologi > 330 Ekonomi Ekonomi dan Bisnis Islam > Perbankan Syariah |
Depositing User: | UPT Perpustakaan Pusat |
Date Deposited: | 11 Oct 2021 01:51 |
Last Modified: | 22 Nov 2022 01:28 |
URI: | http://repository.radenfatah.ac.id/id/eprint/15828 |
Actions (login required)
View Item |