Syafitri, Vivin ANALISIS RASIO KECUKUPAN MODAL/CAPITAL ADEQUACY RATIO (CAR) PADA PT. BANK SYARIAH MANDIRI PERIODE 2011-2014. Diploma thesis, UIN RADEN FATAH PALEMBANG.
Text
cover.docx Download (1MB) |
|
Text
BAB I - BAB V.docx Download (107kB) |
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Subjects: | 300 Ilmu sosial, Sosiologi dan Antropologi > 330 Ekonomi ?? HG ?? |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > 61406 - Perbankan Syariah (D3) |
Depositing User: | UPT Perpustakaan Pusat |
Date Deposited: | 07 Oct 2021 03:30 |
Last Modified: | 07 Oct 2021 03:31 |
URI: | http://repository.radenfatah.ac.id/id/eprint/16170 |
Actions (login required)
View Item |