DARMIASIH, SYEFRI (2013) PERBANDINGAN KECEPATAN DALAM MENYELESAIKAN SOAL BERHITUNG DAN HASIL BELAJAR SISWA PADA KELAS I ANTARA SISWA YANG MENGIKUTI BIMBINGAN BELAJAR SEMPOA DAN SISWA YANG TIDAK MENGIKUTI BIMBINGAN BELAJAR SEMPOA DI MADRASAH IBTIDAIYAH ADABIYAH II PALEMBANG. Undergraduate Thesis thesis, UIN RADEN FATAH.
Text
SKRIPSI NYA CHEF.doc Download (3MB) |
Item Type: | Thesis (Undergraduate Thesis) |
---|---|
Subjects: | 300 Ilmu sosial, Sosiologi dan Antropologi > 370 Pendidikan > Aspek sosial dari pendidikan 300 Ilmu sosial, Sosiologi dan Antropologi > 370 Pendidikan > Hal-hal umum tentang pendidikan > Siswa (pelajar, murid) Ilmu Tarbiyah dan Keguruan > Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah |
Divisions: | Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan > 86232 - Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah |
Depositing User: | UPT Perpustakaan Pusat |
Date Deposited: | 11 Oct 2021 02:03 |
Last Modified: | 12 Nov 2021 07:51 |
URI: | http://repository.radenfatah.ac.id/id/eprint/16220 |
Actions (login required)
View Item |