NIYATI, NIYATI (2019) PENGARUH OPERATIONAL EFFICIENCY RATIO (OER) DAN FINANCING TO DEPOSIT RATIO (FDR) TERHADAP RETURN ON ASSETS (ROA) DENGAN NET OPERATING MARGIN (NOM) SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA PT BANK PANIN SYARIAH PERIODE TAHUN 2010-2018. Diploma thesis, UIN RADEN FATAH PALEMBANG.
Full text not available from this repository.Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Subjects: | 300 Ilmu sosial, Sosiologi dan Antropologi > 330 Ekonomi ?? HC ?? |
Depositing User: | UPT Perpustakaan Pusat |
Date Deposited: | 11 Oct 2021 07:02 |
Last Modified: | 11 Oct 2021 07:02 |
URI: | http://repository.radenfatah.ac.id/id/eprint/16693 |
Actions (login required)
View Item |