Septiatin, Aziz (2020) Analisis Komparatif Stock Return Dan Bin Ask Spread Sebelum Dan Sesudah Stock Split Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Indeks Saham Syariah Indonesia Periode 2015-2019. Rafah Press, Palembang. ISBN 978-623-250-200-0
|
Image
WhatsApp Image 2022-03-09 at 10.36.31 (2).jpeg Download (175kB) | Preview |
|
|
Image
WhatsApp Image 2022-03-09 at 10.36.31 (3).jpeg Download (148kB) | Preview |
Item Type: | Book |
---|---|
Subjects: | Ekonomi dan Bisnis Islam > Ekonomi Syariah |
Depositing User: | UPT Perpustakaan 2 |
Date Deposited: | 10 Mar 2022 03:13 |
Last Modified: | 10 Mar 2022 03:13 |
URI: | http://repository.radenfatah.ac.id/id/eprint/19661 |
Actions (login required)
View Item |