PLOUNA IFTITA, NEZA (2020) Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Upah Minimum Kabupaten/Kota, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Sumatera Selatan. Other thesis, UIN Raden Fatah Palembang.
|
Text
Skripsi BAB I.pdf Download (316kB) | Preview |
|
|
Text
Skripsi BAB II.pdf Download (354kB) | Preview |
|
|
Text
Skripsi BAB III.pdf Download (157kB) | Preview |
|
|
Text
Skripsi BAB IV.pdf Download (309kB) | Preview |
|
|
Text
Skripsi BAB V.pdf Download (34kB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Other) |
---|---|
Subjects: | 300 Ilmu sosial, Sosiologi dan Antropologi > 300 Ilmu Sosial (Umum) 300 Ilmu sosial, Sosiologi dan Antropologi > 330 Ekonomi |
Divisions: | Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Social Sciences |
Depositing User: | UPT Perpustakaan Pusat |
Date Deposited: | 15 Oct 2020 02:44 |
Last Modified: | 15 Oct 2020 02:44 |
URI: | http://repository.radenfatah.ac.id/id/eprint/7680 |
Actions (login required)
View Item |