RAHMAT, SATRIA (2015) PENILAIAN KINERJA KEUANGAN DENGAN MENGGUNAKAN RASIO PROFITABILITAS PADA PT. BANK SUMSEL BABEL CABANG SYARI’AH PALEMBANG. Undergraduate Thesis thesis, UIN RADEN FATAH PALEMBANG.
|
Text
cover TA satria.pdf Download (196kB) | Preview |
|
|
Text
revisi hal13-43 edit.pdf Download (497kB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Undergraduate Thesis) |
---|---|
Subjects: | ?? HC ?? |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > 61406 - Perbankan Syariah (D3) |
Depositing User: | UPT Perpustakaan Pusat |
Date Deposited: | 28 Jul 2021 01:04 |
Last Modified: | 28 Jul 2021 01:04 |
URI: | http://repository.radenfatah.ac.id/id/eprint/9324 |
Actions (login required)
View Item |