SEFTI NOVITA, SARI (2017) PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN BANK SYARIAH MANDIRI DENGAN BANK BRI SYARIAH MENGGUNAKAN METODE CAMEL. Undergraduate Thesis thesis, UIN RADEN FATAH PALEMBANG.
|
Text
DAFTAR ISI TA.pdf Download (236kB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Undergraduate Thesis) |
---|---|
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > 61406 - Perbankan Syariah (D3) |
Depositing User: | UPT Perpustakaan Pusat |
Date Deposited: | 28 Jul 2021 01:07 |
Last Modified: | 28 Jul 2021 01:07 |
URI: | http://repository.radenfatah.ac.id/id/eprint/9363 |
Actions (login required)
View Item |